Farbe EVA Film Features (undurchsichtige Farbe und transparente Farbe)
1) Helle und kalte Farbe für unterschiedliche Designanforderungen.
2) Farbe ist mit Gleichförmigkeit.
3) Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, halten Sie Ihre Raumsicherheit.
4) Die Farbe kann nicht für Außenanwendung verwendet werden, oder die Farbe wird leicht gedreht.
Farb-EVA-Filmkatalog | ||||||||
Produkt | Dicke | Spezifikation | Produkt | Dicke | Spezifikation | |||
HC-K4 Transparente Zitrone | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K35 opak-rot | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K5 Transparent-orange | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K38 Undurchsichtig-lila | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K6 Transparent-tiefgrün | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K24 Opaque-orange | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K8 Transparent-Gras grün | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K26 Opaque-Apfelgrün | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K10Transparent-rosa | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K34 Opaque-Gras grün | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K11Transparent-rot | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K25 Opaque-azurblau | 0,38 mm | 2,2 * 50m / Rolle | |||
HC-K12Transparent-lila | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | HC-K14 Transparent-blau | 0,38 mm | 2,0 * 35m / Rolle | |||
Farbe eva Glas Laminierung Prozess | |||||
Prozesszeit der verschiedenen Glasdicke (Minuten) | |||||
4 + 4mm | 5 + 5mm | 6 + 6mm | 8 + 8mm | 10 + 10mm | |
Prozess Zeit | 40min | 45min | 50min | 60min | 70min |
Anmerkung: Der Parameter, der unter Laborkonditionen gemessen wird, nur als Referenz.

HUICHI, einer der führenden Hersteller und Zulieferer in China, bringt nun die Qualität der Qualität in China. Als eine der berühmten Marken, bietet unsere Fabrik auch Kunden die kostenlose Probe, die Preisliste und Zitat Beratung, sowie die maßgeschneiderte Service.








