Dieses pdlc-Folienglas ist eines unserer wettbewerbsfähigsten Smart-Glass-Produkte. Wir schneiden den internen pdlc-Film durch ausgereifte technische Maßnahmen in mehrere unabhängige Zonen, die individuell gesteuert werden können. Gemäß den von unseren Kunden bereitgestellten Zeichnungen gestalten wir verschiedene Muster und zeigen verschiedene Effekte an.
In dieses schaltbare Sichtschutzglas ist ein Stück pdlc-Folie laminiert. Das ganze Stück pdlcfilm kann in verschiedene Zeichen, Muster und Logos geschnitten werden, um den besten dekorativen Effekt zu erzielen. Die Muster sind veränderbar und dymisch. Diese Art von schaltbarem Sichtschutzglas ist sehr beliebt, insbesondere in der High-Partition-Industrie.
Die Smart-Film-Innenseite kann in Standard-Klar-PDF-Filme, Super-Klar-PDF-Filme und Außen-PDF-Filme unterteilt werden. Intelligente Filme mit unterschiedlichen Spezifikationen weisen unterschiedliche Lichtdurchlässigkeits-, Trübungs- und UV-Widerstandsraten auf. Zusätzlich können Dicke und Größe an die Anforderungen angepasst werden.
Technische Parameter des Standard Clear PDLC-Films
Hinweis: Die folgenden Daten dienen nur als Referenz. Es unterscheidet sich nach verschiedenen Spezifikationen.
Artikelbeschreibung | Standard Clear PDLC Film | ||
Optischer Test | Durchlässigkeit (Parellel) | AUF | 80.0% |
| AUS | 5.0% | ||
Dunst | AUF | 5.0% | |
| AUS | 90.0% | ||
Sichtwinkel | AUF | 120° | |
UV-Beständigkeit | AUF | GG gt; 50,0% | |
| AUS | GG gt; 98,0% | ||
Elektrischer test | Energieversorgung | AUF | AC 60V |
Reaktionszeit | AN AUS | 50ms | |
| AUS AN | 10ms | ||
Energieverbrauch | AUF | 12w / qm | |
Arbeitstemperatur | AUF | -20°C-70°C | |
Physikalischer Parameter | Größe (m) pro Rolle | 1.2-1.5-1.8*30/50m | |
Dicke (mm) | 0,4 mm | ||
Lebenszeit drinnen | GG gt; 50000 Stunden | ||
Technische Parameter des Super Clear PDLC-Films
Hinweis: Die folgenden Daten dienen nur als Referenz. Es unterscheidet sich nach verschiedenen Spezifikationen.
Artikelbeschreibung | Standard Clear PDLC Film | ||
Optischer Test | Durchlässigkeit (Parellel) | AUF | 88.0% |
| AUS | 5.0% | ||
Dunst | AUF | 5.0% | |
| AUS | 90.0% | ||
Sichtwinkel | AUF | 120° | |
UV-Beständigkeit | AUF | GG gt; 45,0% | |
| AUS | GG gt; 98,0% | ||
Elektrischer test | Energieversorgung | AUF | AC 60V |
Reaktionszeit | AN AUS | 50ms | |
| AUS AN | 10ms | ||
Energieverbrauch | AUF | 12w / qm | |
Arbeitstemperatur | AUF | -20°C-70°C | |
Physikalischer Parameter | Größe (m) pro Rolle | 1.15*30/50m | |
Dicke (mm) | 0,3 mm | ||
Lebenszeit drinnen | GG gt; 50000 Stunden | ||
Technische Parameter des PDLC-Außenfilms
Hinweis: Die folgenden Daten dienen nur als Referenz. Es unterscheidet sich nach verschiedenen Spezifikationen.
Artikelbeschreibung | Standard Clear PDLC Film | ||
Optischer Test | Durchlässigkeit (Parellel) | AUF | 70.0% |
| AUS | 5.0% | ||
Dunst | AUF | 4.5% | |
| AUS | 92.0% | ||
Sichtwinkel | AUF | 150° | |
UV-Beständigkeit | AUF | GG gt; 48,0% | |
| AUS | GG gt; 99,0% | ||
Elektrischer test | Energieversorgung | AUF | AC 36V |
Reaktionszeit | AN AUS | 100ms | |
| AUS AN | 10ms | ||
Energieverbrauch | AUF | 3w / qm | |
Arbeitstemperatur | AUF | -20°C-100°C | |
Physikalischer Parameter | Größe (m) pro Rolle | 1.2*30/50m | |
Dicke (mm) | 0,3 mm | ||
Lebenszeit drinnen | GG gt; 5 Jahre | ||
Produktanwendungen

Beliebte label: pdlc Filmglas, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Angebot, Preisliste, Marken, kostenlose Probe, hergestellt in China








